[ESTUDIO] Las Carreras con más rentabilidad
El Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales analizò los sueldos y aranceles de 17 carreras tradicionales, impartidas por 56 universidades, para estimar cuánto demoran los estudiantes en recuperar lo invertido en aranceles. Las mejores: Enfermería y las Ingenierías Civil Industrial y en Computación.

[EMPLEO] Carreras con buen sueldo
Carreras Profesionales
| N° | Carrera | Renta 2do año de egreso | Renta 5to año de egreso |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniería Comercial | $ 892.558 | $ 1.423.882 |
| 2 | Administración de Empresas | $ 549.023 | $ 725.866 |
| 3 | Ingeniería Civil Industrial | $ 1.033.735 | $ 1.709.491 |
| 4 | Contador Auditor | $ 726.536 | $ 1.028.145 |
| 5 | Ingeniería Civil | $ 990.187 | $ 1.685.738 |
| 6 | Contador General / Contabilidad | $ 433.489 | $ 498.419 |
| 7 | Ingeniería Civil en Informática / Computación | $ 996.077 | $ 1.521.923 |
| 8 | Ingeniería en Informática / Sistemas | $ 777.593 | $ 1.151.218 |
| 9 | Análisis de Sistemas / Analista Programador | $ 557.224 | $ 701.402 |
| 10 | Informática | $ 626.827 | $ 827.941 |
| 11 | Ingeniería de Ejecución en Administración | $ 652.821 | $ 869.565 |
| 12 | Ingeniería | $ 790.362 | $ 1.221.322 |
| 13 | Ingeniería de Ejecución | $ 702.200 | $ 959.774 |
| 14 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | $ 849.387 | $ 1.183.986 |
| 15 | Contador Público y Auditor | $ 842.416 | $ 1.192.992 |
| 16 | Psicología | $ 630.913 | $ 931.447 |
| 17 | Secretariado | $ 363.847 | $ 403.096 |
| 18 | Construcción Civil | $ 835.764 | $ 1.207.225 |
| 19 | Computación e Informática | $ 436.760 | $ 518.324 |
Carreras Técnicas
| N° | Carrera | Renta 2do año de egreso | Renta 5to año de egreso |
|---|---|---|---|
| 1 | Tecnologías De La Información y Comunicación | $ 739.465 | - |
| 2 | Técnico en Planificación Vial | $ 739.375 | $ 820.000 |
| 3 | Técnico en Oleohidráulica y Neumática | $ 670.828 | $ 679.987 |
| 4 | Técnico en Geomensura | $ 617.601 | $ 837.169 |
| 5 | Técnico en Prevención de Riesgos | $ 599.598 | $ 788.546 |
| 6 | Técnico en Edificación | $ 583.166 | $ 694.633 |
| 7 | Técnico en Mantención | $ 582.411 | $ 650.021 |
| 8 | Técnico en Obras civiles | $ 579.507 | $ 766.490 |
| 9 | Técnico Financiero | $ 577.896 | $ 695.525 |
| 10 | Técnico en Fabricación y montaje Industrial | $ 567.599 | $ 647.884 |
| 11 | Técnico en Administración de Recursos Humanos | $ 548.811 | $ 717.409 |
| 12 | Tecnólogo / Técnico Control Industrial | $ 548.811 | - |
| 13 | Técnico en Economía y Administración de la pequeñas y mediana empresa | $ 535.281 | $ 685.597 |
| 14 | Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas | $ 523.696 | $ 639.295 |
| 15 | Técnico en Electricidad Industrial | $ 521.700 | $ 590.328 |
| 16 | Técnico Superior en Administración Agrícola | $ 520.246 | - |
| 17 | Técnico en Logística | $ 511.544 | $ 635.063 |
| 18 | Tecnólogo / Técnico en alimentos | $ 510.317 | - |
| 19 | Tecnología en Metalurgia | $ 509.714 | - |
| 20 | Técnología en Minería | $ 505.722 | $ 599.850 |
| 21 | Técnico en Climatización | $ 503.912 | - |
| 22 | Tecnología en Recursos del Mar | $ 489.103 | $ 586.940 |
| 23 | Tecnología en Minería y Metalurgía | $ 487.858 | $ 573.341 |
| 24 | Tecnología Industrial de los alimentos | $ 486.663 | - |
[RANKING] Carreras más demandadas en Chile
Carreras Profesionales
1. Ingeniería Comercial
2. Contabilidad y Auditoría
3. Ingeniería Informática
4. Psicología
5. Ingeniería Civil Industrial
6. Ingeniería Civil
7. Química y Farmacia
8. Administración de Empresas
9. Ingeniería de Ejecución
Carreras Técnicas
1. Técnico en Administración de Empresas
2. Contabilidad y Secretariado
3. Técnico en Administración de Recursos Humanos
4. Técnico Informático
5. Técnico en Computación
6. Técnico Mecánico
7. Técnico en Análisis de Sistemas
8. Técnico en Ingeniería de Ejecución
Carreras más demandadas por las empresas en Chile de acuerdo a la bolsa de trabajo Laborum.
[CARRERAS] Ingresos y Empleabilidad 2012
Datos actualizados a octubre del 2012 de empleabilidad e ingresos de las carreras de las universidades chilenas.










[ACREDITACIÓN] Universidades No Acreditadas 2012
¿Quieres saber cúales universidades no están acreditadas?
Es una pésima idea ingresar a una universidad que no cuente con acreditación: No pierdas tu esfuerzo y dinero por ingresar a instituciones de mala calidad.

Información al 5 de diciembre del 2012.
[EMPLEABILIDAD] Carreras con mayor Empleabilidad 2013
Estas son las carreras que presentan mejores índices de empleabilidad, según estudio del Mineduc que detalla la cantidad de profesionales trabajando al primer año de egreso. Nuevamente las carreras del área de la Ingeniería y la salud ocupan las primeras posiciones, este año nuevamente es liderado por Ingeniería Civil en Minas, que tiene un 99,1% de nuevos profesionales ocupados.




SÃGUENOS!