Ranking de Universidades Qué Pasa - TnsTime 2011

525 personas fueron consultadas para construir esta clasificación, quienes tuvieron que evaluar a las universidades en una escala del 1 al 7 (donde 1 significa "muy mala calidad" y un 7 "muy buena calidad"). Esta encuesta, que no debe ser considerada como un Ranking por carecer de elementos objetivos, sirve en opinión de Revista Qué Pasa, como una herramienta para evaluar la percepción que tiene el mercado laboral del nivel de calidad de los planteles. Recomendamos para evaluar a los profesionales y su inserción en el mercado laboral las estadísticas de empleabilidad por universidad publicadas por Universite.cl.

  • Cobertura Geográfica: Nacional
  • Abarca 56 Centros de Educación Superior 
  • Fuente: Encuesta realizada por la consultora TNS y publicado por Revista Qué Pasa. 
  • Publicado desde el 1998
  Institución Puntaje +/-
  Institución Puntaje +/-
15 Universidad Austral de Chile 4,70 -1 
37 Universidad Arturo Prat 4,34 +1 
1 Pontificia Universidad Católica de Chile 6,31  0 
19 Universidad Católica de La Santísima Concepción 4,64 +8 
28 Universidad Católica De Temuco 4,49 -2 
7 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 5,33  0 
30 Universidad Católica del Maule 4,46 -2 
14 Universidad Católica del Norte 4,71 +6 
31 Universidad de Antofagasta 4,44 -1 
36 Universidad de Atacama 4,35 +4 
1 Universidad de Chile 6,31 +1 
6 Universidad de Concepción 5,46  0 
17 Universidad de La Frontera 4,65 +6 
31 Universidad de La Serena 4,44 +3 
35 Universidad de Los Lagos 4,36  0 
48 Universidad de Magallanes 4,12  0 
34 Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 4,38 -2 
5 Universidad de Santiago 5,48  0 
12 Universidad de Talca 4,78 +3 
38 Universidad de Tarapacá 4,33 -1 
10 Universidad de Valparaíso 4,91 +1 
19 Universidad del Bío-Bío 4,64 -1 
3 Universidad Técnica Federico Santa María 5,78  0 
40 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 4,26 -4 
26 Universidad Tecnológica Metropolitana 4,51 -7 
49 Universidad Academia de Humanismo 4,08  0 
4 Universidad Adolfo Ibáñez 5,50  0 
52 Universidad Adventista de Chile 4,05 +3 
24 Universidad Alberto Hurtado 4,54  0 
9 Universidad Andrés Bello 4,96  0 
39 Universidad de Artes y Ciencias Sociales 4,28 +3 
41 Universidad Autónoma de Chile 4,25 +5 
47 Universidad Bernardo O'Higgins 4,13 +2 
56 Universidad Bolivariana 3,95 +2 
23 Universidad Católica Silva Henríquez 4,55 +6 
19 Universidad Central de Chile 4,64 -3 
54 Universidad Chileno-Británica de Cultura 4,03 -3 
51 Universidad de Aconcagua 4,06 +3 
41 Universidad de Las Américas 4,25 -2 
17 Universidad de Los Andes 4,65 -4 
33 Universidad de Viña del Mar 4,41  0 
11 Universidad del Desarrollo 4,86 -1 
46 Universidad del Mar 4,17 +1 
40 Universidad del Pacífico 4,19 -4 
8 Universidad Diego Portales 5,04  0 
26 Universidad Finis Terrae 4,51 -2 
29 Universidad Gabriela Mistral 4,48 -12 
52 Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología 4,05  0 
49 Universidad Internacional SEK 4,08 -6 
13 Universidad Mayor 4,75 -1 
55 Universidad Miguel de Cervantes 4,02 +1 
43 Universidad Pedro de Valdivia 4,21  0 
24 Universidad San Sebastián 4,54 +7 
16 Universidad Santo Tomás 4,68 +4 
44 Universidad de Ciencias de la Informática 4,19 +1 
22 Universidad de Artes Ciencias y Comunicación 4,59  0 

Ranking de Universidades Revista Qué Pasa 2010

Share